12月の予定
配布されたプリントを印刷したい方は下記のリンクをクリックしてください。印刷用PDF(67kB)
| 日付 | 曜 | 朝練習 | 放課後練習 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | オフ | ――――― | |
| 2日 | 火 | 7:30~8:00 | ――――― | |
| 3日 | 水 | 7:30~8:00 | ウィング練習 6:30~ | |
| 4日 | 木 | オフ | ――――― | |
| 5日 | 金 | 7:30~8:00 | ――――― | |
| 6日 | 土 | オフ | スポーツ少年団大会 | |
| 7日 | 日 | BBC練習 13:00~17:00(BG体育館) | BBC忘年会 | |
| 8日 | 月 | オフ | ――――― | |
| 9日 | 火 | 7:30~8:00 | 3:20~4:00 | 職員会議 |
| 10日 | 水 | 7:30~8:00 | ウィング練習 6:30~ | |
| 11日 | 木 | オフ | ――――― | |
| 12日 | 金 | 7:30~8:00 | ――――― | |
| 13日 | 土 | BBC練習 9:00~12:00 | 場所未定 | |
| 14日 | 日 | BBC練習 9:00~12:00 | 場所未定 | |
| 15日 | 月 | オフ | ――――― | 保護者懇談会 |
| 16日 | 火 | 7:30~8:00 | 1:30~3:00 | 保護者懇談会 |
| 17日 | 水 | 7:30~8:00 | ウィング練習 6:30~(今年最後) | |
| 18日 | 木 | オフ | 1:30~3:00 | 保護者懇談会 |
| 19日 | 金 | 7:30~8:00 | 1:30~3:00 | 保護者懇談会 |
| 20日 | 土 | オフ(人数がそろえば練習 9:00~12:00) | ||
| 21日 | 日 | オフ | ||
| 22日 | 月 | オフ | ――――― | |
| 23日 | 火 | オフ | ||
| 24日 | 水 | 7:30~8:00 | 3:20~4:00 | 職員会議 |
| 25日 | 木 | 7:30~8:00 | ――――― | |
| 26日 | 金 | ――――― | ――――― | 2学期終業式 |
| 27日 | 土 | ○休み中の活動、BBC練習はありません。 ○家の手伝い、宿題、自主練習を頑張ろう。 ○自主練習の記録カードを休み前に配布するので、しっかり記録し、休み明けに提出すること。 |
冬休み (1月6日まで) |
|
| 28日 | 日 | |||
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | |||
| 31日 | 水 | |||
11月の予定
| 日付 | 曜 | 朝練習 | 放課後練習 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 練習試合 明科中×2(8:30~) | 明科中グランド | |
| 2日 | 日 | グランド練習 or 室内練習 9:00~12:00 | ||
| 3日 | 月 | オフ | ||
| 4日 | 火 | 7:30~8:00 | 4:20~5:00 | |
| 5日 | 水 | 7:30~8:00 | ナイター練習 6:00~9:00 | |
| 6日 | 木 | オフ | 4:20~5:00 | |
| 7日 | 金 | 7:30~8:00 | 4:20~5:00 | |
| 8日 | 土 | グランド練習 or 室内練習 10:00~13:00 | 白馬村営北部グランド | |
| 9日 | 日 | 練習試合 戸隠中×2(9:00~) | 白馬村営北部グランド | |
| 10日 | 月 | オフ | オフ | |
| 11日 | 火 | 7:30~8:00 | 4:20~5:00 | 立会演説会・選挙 |
| 12日 | 水 | 7:30~8:00 | ナイター練習 6:00~9:00 | |
| 13日 | 木 | オフ | 4:20~5:00 | |
| 14日 | 金 | 7:30~8:00 | 4:20~5:00 | |
| 15日 | 土 | 地区行事のため休み | ||
| 16日 | 日 | 地区行事のため休み | ||
| 17日 | 月 | オフ | オフ | |
| 18日 | 火 | 7:30~8:00 | 3:20~4:45 | 授業参観日 |
| 19日 | 水 | 7:30~8:00 | ウィング室内練習 6:00~8:30 | |
| 20日 | 木 | オフ | 4:20~4:45 | |
| 21日 | 金 | 7:30~8:00 | 4:20~4:45 | |
| 22日 | 土 | グランド練習 or 室内練習 9:00~12:00 | 白馬中グランド・体育館 | |
| 23日 | 日 | テスト休み | ||
| 24日 | 月 | テスト休み | ||
| 25日 | 火 | オフ | オフ | 期末テスト(25・26日) |
| 26日 | 水 | オフ | ウィング室内練習 6:00~8:30 | |
| 27日 | 木 | オフ | 4:20~4:45 | |
| 28日 | 金 | 7:30~8:00 | 4:20~4:45 | |
| 29日 | 土 | グランド練習 or 室内練習 9:00~12:00 | 白馬中グランド・体育館 | |
| 30日 | 日 | グランド練習 or 室内練習 9:00~12:00 | 白馬中グランド・体育館 | |
10月の予定
下記の備考欄にあるミニ写真をクリックすると、配布されたプリントを表示することができます。10月5日の備考欄に10月1日配布のプリントを追加しています。
8・9月の予定
夏期休業中の予定
| 日付 | 曜 | 活動内容 | 時 間 | 場所及び備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 26日 |
土 | 練習試合 vs 仁科台中 | 14:00~ 1試合のみ | 仁科台中グランド |
| 27日 | 日 | グランド練習 | 9:00~12:00 | 白馬中グランド |
| 28日 | 月 | オフ | ――――― | ――――― |
| 29日 | 火 | オフ | ――――― | ――――― |
| 30日 | 水 | ナイター練習 | 18:30~21:00 | 村営北部グランド |
| 31日 | 木 | グランド練習 | 15:00~18:00 | 白馬中グランド |
| 8月 1日 |
金 | グランド練習 | 8:00~11:00 | 白馬中グランド |
| 2日 | 土 | グランド練習 | 9:00~12:00 | 白馬中グランド |
| 3日 | 日 | 練習試合 vs 豊野中 | ①8:30~ ②10:30~ | 豊野東山グランド |
| 4日 | 月 | オフ | ――――― | ――――― |
| 5日 | 火 | グランド練習 | 8:00~11:00 | 白馬中グランド |
| 6日 | 水 | ナイター練習 | 18:30~21:00 | 村営北部グランド |
| 7日 | 木 | グランド練習 | 15:00~18:00 | 白馬中グランド |
| 8日 | 金 | 練習試合(予定) | 8:00~11:00 | 白馬中グランド |
| 9日 | 土 | オフ | ――――― | ――――― |
| 10日 | 日 | ↓ | ――――― | ――――― |
| 11日 | 月 | ↓ | ――――― | ――――― |
| 12日 | 火 | ↓ | ――――― | ――――― |
| 13日 | 水 | ↓ | ――――― | ――――― |
| 14日 | 木 | ↓ | ――――― | ――――― |
| 15日 | 金 | ↓ | ――――― | ――――― |
| 16日 | 土 | ↓ | ――――― | ――――― |
| 17日 | 日 | グランド練習 | 9:00~12:00 | 白馬中グランド |
7月の予定
| 日付 | 曜 | 朝練習 | 放課後練習 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火 | テスト休み | テスト休み | 期末テスト(2日まで) |
| 2日 | 水 | テスト休み | ナイター練習 6:30~9:00 | |
| 3日 | 木 | 16:30~18:10 | ||
| 4日 | 金 | 7:30~8:00 | 15:30~18:10 | 総合的な学習の日 |
| 5日 | 土 | グランド練習(9:00~15:00) | ||
| 6日 | 日 | グランド練習(9:00~12:00) | ||
| 7日 | 月 | オフ | オフ | 相談週間 (~18日) |
| 8日 | 火 | 7:30~8:00 | 15:30~18:10 | |
| 9日 | 水 | 7:30~8:00 | ナイター練習 6:30~9:00 | |
| 10日 | 木 | 15:30~18:10 | ||
| 11日 | 金 | 活動なし | 活動なし | 全校徒歩通学の日 |
| 12日 | 土 | グランド練習(9:00~15:00) | ||
| 13日 | 日 | グランド練習(13:00~16:00) | ||
| 14日 | 月 | オフ | オフ | |
| 15日 | 火 | 7:30~8:00 | 16:30~18:10 | |
| 16日 | 水 | 7:30~8:00 | ナイター練習 6:30~9:00 | |
| 17日 | 木 | ※16:30~18:10 | ※小林:全中実行委員会(午後) | |
| 18日 | 金 | 7:30~8:00 | 16:30~18:10 | |
| 19日 | 土 | グランド練習(9:00~12:00) | 県中体育大会 (小林:役員) | |
| 20日 | 日 | グランド練習(9:00~12:00) | 県中体育大会 | |
| 21日 | 月 | オフ | ||
| 22日 | 火 | 7:30~8:00 | 1学期終業式 | |
| 23日 | 水 | 1年岩岳キャンプ・2年白馬登山 | ||
| 24日 | 木 | 1年岩岳キャンプ・2年白馬登山 | ||
| 25日 | 金 | 振替休み | キャンプ・登山 予備日 | |
| 26日 | 土 | ※夏休みの活動については、別紙にて連絡します。 | ||
| 27日 | 日 | |||
| 28日 | 月 | 夏期休業 (~8月17日) | ||
| 29日 | 火 | ↓ | ||
| 30日 | 水 | ↓ | ||
| 31日 | 木 | ↓ | ||
6月の予定
| 日付 | 曜 | 朝練習 | 放課後練習 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 練習試合 穂1:高東中,筑摩北中(100~,13:30~) | 穂高東G 8:30出発 | |
| 2日 | 月 | オフ | オフ | |
| 3日 | 火 | 7:30~8:00 | 15:30~18:00 | |
| 4日 | 水 | 7:30~8:00 | ―――→ | ナイター練習 |
| 5日 | 木 | オフ | 16:30~18:00 | |
| 6日 | 金 | 7:30~8:00 | 16:30~18:00 | 壮行会(ユニフォーム) |
| 7日 | 土 | 練習試合 戸隠中×2 (9:00~) | 戸隠G ※出発未定 | |
| 8日 | 日 | グランド練習(時間等後日連絡) | ||
| 9日 | 月 | オフ | オフ | |
| 10日 | 火 | 7:30~8:00 | 15:30~18:00 | |
| 11日 | 水 | 7:30~8:00 | ―――→ | ナイター練習 |
| 12日 | 木 | オフ | 15:30~18:00 | |
| 13日 | 金 | 7:30~8:00 | 15:30~18:00 | |
| 14日 | 土 | 郡中学校体育大会1日目 ※(予選リーグ) | 大町市運動公園野球場 | |
| 15日 | 日 | 郡中学校体育大会2日目 ※(決勝トーナメント) | 松川(川西)球場 | |
| 16日 | 月 | 振替休日(郡中学校体育大会予備日) | ||
| 17日 | 火 | 7:30~8:00 | 16:30~18:00 | |
| 18日 | 水 | 7:30~8:00 | ―――→ | ナイター練習 |
| 19日 | 木 | オフ | 16:30~18:00 | |
| 20日 | 金 | 7:30~8:00 | 16:30~18:00 | |
| 21日 | 土 | グランド練習(時間等後日連絡) | ||
| 22日 | 日 | グランド練習(時間等後日連絡) | ||
| 23日 | 月 | オフ | オフ | |
| 24日 | 火 | 7:30~8:00 | 自主練習 | 球技クラスマッチ |
| 25日 | 水 | 7:30~8:00 | ―――→ | ナイター練習 |
| 26日 | 木 | オフ | 16:30~18:00 | 壮行会 |
| 27日 | 金 | 7:30~8:00 | 16:30~18:00 | |
| 28日 | 土 | 中信中学校体育大会1日目 ※詳細は別紙 | 塩尻市営球場 ほか | |
| 29日 | 日 | 中信中学校体育大会2日目 ※詳細は別紙 | ||
| 30日 | 月 | オフ | オフ | |
ある日のナイター練習の光景です。
毎週水曜日はスケジュール通りナイター練習を行います。普段とはひと味違った雰囲気があり、まるでプロ野球のナイターのような特別感も味わえます。
でも・・・実はボールが見えにくいのですが、逆にナイターでしっかり捕れたり打てたりできたらデーゲームはバッチリです!!






